
FOS - N ( N - P GÜBRE ÇÖZELTİSİ )
FOS - N ( N - P GÜBRE ÇÖZELTİSİ )
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W ( % ) | |||
| Toplam Azot | 10 | |||
| Nitrat Azotu | 5 | |||
| Amonyum Azotu | 5 | |||
| Suda Çözünür Fosfor | 36 | |||
FOS – N
FOS – N toprak yapısını iyileştirir. pH’ yi dengeler.
Düşük moleküler yapısı sayesinde bitki
tarafından kolayca emilir ve etkisini hızlı gösterir.
FOS- N tamamen bitkisel menşeili, organik
humik asit kaynağıdır.
FOS- N ‘ nin Başlıca özellikleri
- Bitkinin besinleri kolay almasını sağlar.
- Bitkinin solunum, fotosentez gibi hayati fonksiyonlarını destekler.
- Bitkinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olur ve verim artışı sağlar.
- Saçak, kök, çiçek ve meyve oluşumuna katkı sağlar.
| BİTKİLER | ELDE EDİLEN ÜRÜNLER | UYGULAMA YÖNTEMİ | UYGULAMA DÖNEM - ZAMANI | KULLANIM DOZU | ||||||
| TÜM SEBZELER | DOMATES-PATLICAN-BİBER-KABAK -HIYAR V.B. | YAPRAKTAN | ÇİÇEKLENME SÜRESİ BOYUNCA 4-6 DEFA | 250-400 ML / 100 LT SU | ||||||
| TOPRAKTAN | DİKİMDEN 7-10 GÜN SONRA ÇİÇEKLENME SONUNA KADAR HER HAFTA 1 DOZ UYGULANIR. | 2-4 LT / DA | ||||||||
| MARUL-LAHANA-KIVIRCIK-TERE-ROKA-MAYDANOZ-V.B. | YAPRAKTAN | VEJETASYON BOYUNCA 2-4 DOZ UYGULNIR | 250-400 ML / 100 LT SU | |||||||
| TOPRAKTAN | DİKİMDEN HASADA KADAR OLAN DEVREDE 3-4 DOZ UYGULANIR. | 2-4 LT / DA | ||||||||
| MEYVE AĞAÇLARI | TURUNÇGİLLER-ANTEPFISTIĞI-İRAN FISTIĞI-SİİRT FISTIĞI- | YAPRAKTAN | SÜRGÜN VE ÇİÇEK GÖZLERİ KABARMAYA BAŞLADIĞI DÖNEM İLE ÇİÇEK DÖKÜMÜNÜN % 70'İ Nİ TAMAMLADIĞI DÖNEMLERDE TOPLAM 2-3 DOZ UYGULANIR. | 250-300 ML / 100 LT SU | ||||||
| TOPRAKTAN | 4 LT / DA | |||||||||
| ELMA-ARMUT-KİRAZ-VİŞNE-KAYISI-MUŞMULA-ALIÇ-ZERDALİ-AYVA-NAR-FINDIK-KİWİ | YAPRAKTAN | PEMBE TOMURCUK DÖNEMİ ,ÇİÇEKLERİN % 75-85 'İ AÇINCA MEYVELER FINDIK İRİLİĞİNE ULAŞTIĞINDA | 300 ML / 100 LT SU | |||||||
| TOPRAKTAN | İLK SULAMAYI TAKİBEN MEYVE OLUŞUM DÖNEMİNE KADAR 10-15 GÜNDE BİR OLMAK ÜZERE 2-4 UYGULAMA YAPILIR. | 2-4 LT / DA | ||||||||
| TARLA BİTKİLERİ | TAHILLAR-YEM BİTKİLERİ-TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER-ENDÜSTRİ BİTKİLERİ V.B. | YAPRAKTAN | VEJETASYON BOYUNCA 2-4 DOZ UYGULANIR. YABANCI OT İLAÇLARI İLE BİRLİKTE TATBİK EDİLEBİLİR. | 250-300 ML / 100 LT SU | ||||||
| TOPRAKTAN | HER SULAMA SUYU VERİLMESİNDE KULLANILIR. | 2-4 LT / DA | ||||||||
| SÜS BİTKİLERİ | KESME ÇİÇEK SALON BİTKİLERİ | YAPRAKTAN | VEJETASYON BOYUNCA HASADA 15-20 GÜN KALANA DEK 10-15 GÜN ARAYLA TOPLAM 2-3 DOZ UYGULANIR. | 200-250 ML / 100 LT SU | ||||||
| TOPRAKTAN | VEJETASYON BOYUNCA HAFTADA BİR UYGULANIR. | 2 - 4 LT / DA | ||||||||
| ÇİM PEYZAJ VE YEŞİL ALANLAR | YAĞMURLAMA | VEJETASYON BOYUNCA 3-4 DEFA UYGULANIR. | 3 - 4 LT / DA | |||||||
| BAĞ | SOFRALIK-KURUTMALIK-ŞARAPLIK | YAPRAKTAN | ÇİÇEK ÖNCESİ ÇİÇEKLENMENİN % 80'İ TAMAMLANINCA SAÇMA TANESİ DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. | 250 350 ML / 100 LT SU | ||||||
| YAPRAKTAN | YAPRAKLANMA BAŞLANGICINDAN KORUK DÖNEMİNE KADAR UYGULANIR. | 3-4 LT / DA | ||||||||
| MUZ | SERA - AÇIK ALAN | TOPRAKTAN | VEJETASYON SÜRESİ BOYUNCA HAFTADA 1 UYGULAMA YAPILIR.DOĞUM DÖNEMİNE KADAR DEVAM EDİLİR. | 2 - 6 LT / DA | ||||||






